Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.
Қызметтер-тізімі-2016 ж.
Астана қаласы әкімдігінің ШЖҚ "Онкология орталығы" МКК көрсетілетін ақылы қызметтердің 2016 жылға арналған баға анықтамалығы
№ | Қызмет атауы | Өлшем бірлігі | Жеке тұлғалар үшін құны, теңгеде |
1 | 2 | 3 | 4 |
Консултациялық қабылдау | |||
1 | Дәрігер, м.ғ.д. консултациялық қабылдау | 1 қабылау | 5000 |
2 | Дәрігер, м.ғ.к. консултациялық қабылдау | 1 қабылау | 4500 |
3 | Жоғары санатты дәрігердің консултациялық қабылдау | 1 қабылау | 3000 |
4 | 1санатты дәрігердің консултациялық қабылдау | 1 қабылау | 2700 |
5 | 2 санатты дәрігердің консултациялық қабылдау | 1 қабылау | 2500 |
6 | Дәрігердің консултациялық қабылдау (сертификат) | 1 қабылау | 2000 |
Сәулелі диагностика бөлімшесі | |||
1 | Бауырдың УДЗ | 1 тексеру | 3000 |
2 | Өт қабының УДЗ | 1 тексеру | 2600 |
3 | Ұйқы безінің УДЗ | 1 тексеру | 2600 |
4 | Көк бауырдың УДЗ | 1 тексеру | 2575 |
5 | Бүйректің УДЗ | 1 тексеру | 2965 |
6 | Ішперденің УДЗ(бүйрек, ішперде л/түйіні, бүйрек безі) | 1 тексеру | 3825 |
7 | Гепатобиллярлы жүйенің және ішқуысының УДЗ (бауыр, өт қабы,қалқанша безі, көкбауыр, бүйрек, бүйрекасты, лимфотүйіндер) | 1 тексеру | 7500 |
8 | Қуық қалбыршағының УДЗ | 1 тексеру | 2635 |
9 | Қуықалды бездің УДЗ | 1 тексеру | 3200 |
10 | Гениталий мүшелеріне УДЗ (жатыр, аналық без) | 1 тексеру | 3500 |
11 | Кіші жамбас мүшелерінің УДЗ (жатыр, аналық без, қуық қалбыршағы, жамбасішілік лимфатүйіндер) | 1 тексеру | 4800 |
12 | Ерлердің кіші жамбас мүшелерінің УДЗ (қалқанша безі, қуық қалбыршағы, жамбасішілік лимфатүйіндер) | 1 тексеру | 4500 |
13 | Жұмсақ тіндердің УДЗ | 1 тексеру | 2300 |
14 | Аймақтық л/түйіндердің УДЗ (мойын, бұғана, қолтық асты, шаптық) | 1 тексеру | 3415 |
15 | Қалқанша бездің УДЗ | 1 тексеру | 3120 |
16 | Сүт безінің УДЗ | 1 тексеру | 3325 |
17 | Ішек қуысы мен кіші жамбасты бос сұйықтықтарға УДЗ | 1 тексеру | 3500 |
18 | Ұма органдарын УДЗ | 1 тексеру | 3400 |
19 | Плевралдық қуыстың УДЗ | 1 тексеру | 2145 |
20 | Доплеграфия (қан айналымы тамырларын зерттеу) | 1 тексеру | 7600 |
21 | Емшек безінің соноэластографиясы | 1 тексеру | 8000 |
22 | Қалқанша бездің соноэластографиясы | 1 тексеру | 8000 |
23 | Қалқанша бездің УДЗ бақылауымен көзделетін пункция | 1 тексеру | 8000 |
24 | Сүт безінің УДЗ бақылауымен көзделетін пункция | 1 тексеру | 8000 |
25 | Л\түйіндері жане басқа органдарды бақылауымен көзделетін пункция | 1 тексеру | 8000 |
26 | ТРУДЗ (қалқанша безін трансректалды зерттеу) | 1 тексеру | 6580 |
27 | УДЗ бақылауымен сүт безі ісігінің трепанбиопсиясы | 1 тексеру | 17 500 |
28 | УДЗ бақылауымен қуықасты безі ісігінің трепанбиопсиясы | 1 тексеру | 17 500 |
29 | УДЗ бақылауымен барлық ісіктердің трепанбиопсиясы | 1 тексеру | 17 500 |
30 | Жүректің УДЗ | 1 тексеру | 7600 |
31 | Электрокардиографиялық зерттеу (12 бөлікте) | 1 тексеру | 2020 |
32 | Спирография | 1 тексеру | 1350 |
33 | Кеуде қуысы органдарының рентгенографиясы (1 кескін) | 1 тексеру | 2865 |
34 | Кеуде қуысы органдарының рентгенографиясы (2 кескінде) | 1 тексеру | 3470 |
35 | Венаішілік урография | 1 тексеру | 19 735 |
36 | Ирригоскопия/ирригография (қосарлы қарама-қарсы кескіндеу) | 1 тексеру | 12 270 |
37 | Рентгеноскопия , рентгенография (АІЖ пассаж) | 1 тексеру | 8940 |
38 | Құрсақ қуысы органдарының шолулы рентгенографиясы | 1 тексеру | 2950 |
39 | Қарама-қарсы кескінде өңешті рентгеноскопиялық зерттеу | 1 тексеру | 5280 |
40 | Қарама-қарсы кескінде асқазанды рентгеноскопиялық зерттеу (қосарлы қарама-қарсы кескіндеу) | 1 тексеру | 6600 |
41 | Жамбас сүйектері мен жамбас-мықын бцынының рентгенографиясы | 1 тексеру | 3285 |
42 | Бас сүйектің рентгенографиясы (2 кескінде) | 1 тексеру | 3000 |
43 | Мұрын қуысы рентгенографиясы | 1 тексеру | 2935 |
44 | Жауырын рентгенографиясы | 1 тексеру | 2115 |
45 | Төменгі сүйектер рентгенографииясы (жамбас-мықын буыны,тізе,сирақ және табан 2 кескінде) | 1 тексеру | 2075 |
46 | Омыртқа рентгенографииясы (2 кескінде) | 1 тексеру | 3185 |
47 | Сүйектер мен буындар рентгенографиясы (2 кескінде) | 1 тексеру | 2809 |
48 | Мықын сүйегінің рентгенографиясы | 1 тексеру | 2210 |
49 | Акксионалдық проекциядағы өкше сүйегінің рентгенографиясы | 1 тексеру | 2525 |
50 | Цистография жоғарлайтын | 1 тексеру | 11 950 |
51 | Тістердің 1-панорамдық суретінің рентгенографиясы(Ортопантомография) | 1 тексеру | 3300 |
52 | Маммография екі кескінде (4 сурет) | 1 тексеру | 5000 |
53 | Нысаналы сандық маммография (1 кескінде) | 1 тексеру | 5400 |
54 | Сандық мамографта стереотаксикалық бақылаумен сүт безінің пункциялық/аспирациялық биопсиясы | 1 тексеру | 24600 |
55 | Дуктография (ақшыл тарамды контрастілеу) | 1 тексеру | 15 590 |
56 | Контрастілеумен компютерлік томография (1 анатомиялық аймақ ) | 1 тексеру | 28 000 |
57 | Контрастілеусіз компютерлік томография (1 анатомиялық аймақ ) | 1 тексеру | 9 500 |
58 | 1 анатомиялық аймақты контрастілеусіз магнитті-резонансты томография | 1 тексеру | 18 000 |
59 | 1 анатомиялық аймақты контрастілеумен магнитті-резонансты томография | 1 терксеру | 40 000 |
60 | Суреттер консультациясы (рентгенограмма, маммограмма, КТ/МРТ) | 1 тексеру | 1 250 |
61 | Зерттеулерді CD-R дискіге жазу (бір) | 1 тексеру | 500 |
Сәулелі терапия | |||
1 | Симуляция (центрация) - әдеттегі | 1 емшара | 12110 |
2 | Брахитерапияны Acuity Varian стимуляторында топометриялықәзірлеу және жоспарлау | 1 емшара | 32770 |
3 | Симуляция (центрация) контрастілеумен (кіші жамбас) | 1 емшара | 18530 |
4 | Симуляция (центрация) - бас миының, бас-мойын ісіктерінің | 1 емшара | 18640 |
5 | Жоспарлаушы жүйедегі 40-кесінділі КТ қарама-қарсы кесінділер алу үшін КТ-Топометрия | 1 емшара | 16120 |
6 | Жоспарлаушы жүйедегі 40-кесінділі КТ қарама-қарсы кесінділер алу үшін КТ-Топометрия | 1 емшара | 18080 |
7 | 3D-конформды дистанциялық сәулелі терапияны жоспарлау | 1 емшара | 3274 |
8 | Брахитерапия сеансы | 1 емшара | 24745 |
9 | 3D-конформды дистанциялық сәулелі терапияның сеансы | 1 емшара | 13490 |
10 | Рентгенотерапия | 1 емшара | 3435 |
11 | 3D-конформды дистанциялық сәулелі терапияныңTRUE BEAM желілік үдеткішіндегі сенансы | 1 емшара | 59052 |
12 | IMRT-конформды дистанциялық сәулелі терапияны жоспарлау | 1 емшара | 45890 |
13 | RAPID-конформды сәулелі терапияны жоспарлау | 1 емшара | 45890 |
HIFU | |||
1 | HIFU терапия (ҚР азаматтары үшін) | 1 емшара | 1013446 |
2 | HIFU терапия (ТМД азаматтары үшін) | 1 емшара | 1675000 |
3 | HIFU терапия (алыс шетел азаматтары үшін) | 1 емшара | 2345000 |
Эндоскопия бөлімшесі | |||
1 | Эндоскопиялық шертпелі биопсия | 1 тексеру | 1550 |
2 | Эндоскопиялық шырышасты диссекция | 1 тексеру | 136 839 |
3 | Видеоэзофагогастроскопия | 1 тексеру | 6100 |
4 | Диагностикалық видеобронхоскопия | 1 тексеру | 6500 |
5 | Толық қамтитын видеоколоноскопия | 1 тексеру | 9600 |
6 | Видеоректосигмоидоскопия | 1 тексеру | 4740 |
7 | Фиброректосигмоидоскопия | 1 тексеру | 3570 |
8 | Фиброэпифаринголарингоскопия | 1 тексеру | 3550 |
9 | Видеоларингоскопия | 1 тексеру | 4000 |
10 | Емдік бронхоскопия | 1 тексеру | 7940 |
11 | Жуан ішектен бөтен денені эндоскопиялық алып тастау | 1 емшара | 5013 |
12 | Өңеште/асқазанда, ұлтабарда пайда болғанды эндоскопилық алып тастау удаление | 1 емшара | 24 600 |
13 | Тоқ ішектің жаңа өспелерін алып эндоскопиялық алып тастау | 1 емшара | 27 800 |
14 | Кеңірдек/бронхтағы жаңа өспелерді алып тастау | 1 емшара | 20 880 |
15 | Өңеш, асқазан, тоқ ішектің эндоскопиялық резекциясы | 1 емшара | 39 428 |
16 | Карадияның босаңсуы кезіндегі эндоскопиялық пневмодилятация (дилятаторсыз) | 1 емшара | 5276 |
17 | Көмей/жұтқыншақ жаңа өспелерін эндоскопиялық алып тастау | 1 емшара | 16 560 |
18 | Эндоскопиялық гемостаз инъекциялық | 1 емшара | 11 068 |
19 | Эндоскопиялық гемостаз диатермокоагуляциялық | 1 емшара | 17 058 |
20 | Эндоскопическая баллонды дилятация (баллон құнын қоспағанда) | 1 емшара | 6380 |
21 | Эндоскопиялық бақылаумен сілтеуіш бойынша өңешті сүмбілеу | 1 емшара | 4840 |
22 | Асқазан-ішек жолдарының жоғары бөліктерін стендтеу (стенд құнын қоспағанда) | 1 емшара | 25 554 |
23 | Кешенді эндоскопиялық зерттеу (видеоэзофагогастродуоденоскопия және толық қамтитын видеоколоноскопия) | 1 исследование | 12 400 |
Клиникалық - биохимиялық зертхана | |||
1 | Бармақтан қан алу | 1 тексеру | 380 |
2 | Қанның жалпы талдауы | 1 тексеру | 1085 |
3 | Қанды қантқа тексеру | 1 тексеру | 592 |
4 | Қан кетудің ұйығыштық және ұзақтық уақытын жүргізу | 1 тексеру | 416 |
5 | Микрореакция | 1 тексеру | 395 |
6 | Коагулограмма (тромбалану уақыты, МНО, фибриноген) | 1 тексеру | 1155 |
7 | Д-Димер жүргізу | 1 тексеру | 1198 |
8 | БЖТУ | 1 тексеру | 598 |
9 | Несептің жалпы талдауы | 1 тексеру | 410 |
10 | Нечипоренко бойынша несеп талдауы | 1 тексеру | 608 |
11 | Зимницкий бойынша несеп талдауы | 1 тексеру | 354 |
12 | Қынап жағындысының тазалық деңгейін анықтауа | 1 тексеру | 545 |
13 | Копрограмма | 1 тексеру | 456 |
14 | Гельминттер жұмыртқасына нәжісті талдау | 1 тексеру | 616 |
15 | Нәжісті жасырын қанға талдау | 1 тексеру | 494 |
16 | Терді экссудаттарға,транссудаттарға зерттеу | 1 тексеру | 720 |
17 | Тропонин экспресс -тест | 1 тексеру | 1605 |
18 | Билирубинға жалпы биохимиялық талдау | 1 тексеру | 729 |
19 | Билирубинға тіке биохимиялық талдау | 1 тексеру | 726 |
20 | Несепнәрге биохимиялық талдау | 1 тексеру | 790 |
21 | Креатининге биохимиялық талдау | 1 тексеру | 740 |
22 | Жалпы ақуызға биохимиялық талдау | 1 тексеру | 680 |
23 | Аланинаминотрансферазаға (АЛТ) биохимиялық талдау | 1 тексеру | 643 |
24 | АСТ -ға биохимиялық талдау | 1 тексеру | 645 |
25 | Альфа-амилазға биохимиялық талдау | 1 тексеру | 840 |
26 | панкреатиттік амилазаға биохимиялық талдау | 1 тексеру | 1007 |
27 | Холестеринге биохимиялық талдау | 1 тексеру | 646 |
28 | Кальцийге жалпы биохимиялық талдау | 1 тексеру | 400 |
29 | Қол әдісімен кальцийге биохимиялық талдау | 1 тексеру | 720 |
30 | Қанның электролиттеріне (калий,натрий,кальций иондалған)биохимиялық талдау | 1 тексеру | 945 |
31 | Биохимиялық талдау хлор | 1 тексеру | 380 |
32 | С реактивті ақуызға биохимиялық талдау | 1 тексеру | 260 |
33 | Антистрептолизин-О-ға биохимиялық талдау | 1 тексеру | 550 |
34 | Ревматоидты факторды биохимиялық талдау | 1 тексеру | 262 |
35 | Несеп қышқылын биохимиялық талдау | 1 тексеру | 758 |
36 | Альбуминді биохимиялық талдау | 1 тексеру | 797 |
37 | Триглицеридтердің биохимиялық талдауы | 1 тексеру | 760 |
38 | КК креатинфосфокиназды биохимиялық талдау | 1 тексеру | 685 |
39 | МВ КК креатинфосфокиназды биохимиялық талдау | 1 тексеру | 1093 |
40 | ЛДГ лактатдегидрогеназды биохимиялық талдау | 1 тексеру | 800 |
41 | Сілтілі фосфатазаны биохимиялық талдау | 1 тексеру | 450 |
42 | Төменгі тығыздықтағы липопротеидтерді биохимиялық талдау ТТЛП | 1 тексеру | 1050 |
43 | Жоғары тығыздықтағы липопротеидтерді биохимиялық талдау ЖТЛП | 1 тексеру | 695 |
44 | Фосфорға биохимиялық талдауы | 1 тексеру | 430 |
45 | Магнийге биохимиялық талдауы | 1 тексеру | 595 |
46 | Темірді биохимиялық талдауы | 1 тексеру | 640 |
47 | Тропонинді биохимиялық талдау | 1 тексеру | 1460 |
48 | В гепатитіне талдау | 1 тексеру | 2 187 |
49 | С гепатитіне талдау | 1 тексеру | 2 794 |
50 | Анти ТПО талдауының ИФТ | 1 тексеру | 2 186 |
51 | ТТГ тиреотропты гормон талдауының ИФТ | 1 тексеру | 1746 |
52 | Т-3 талдауының ИФТ | 1 тексеру | 1942 |
53 | Т-4 талдауының ИФТ | 1 тексеру | 1942 |
54 | Бос Т-3 талдауының ИФТ | 1 тексеру | 2287 |
55 | Бос Т-4 талдауының ИФТ | 1 терксеру | 2160 |
56 | ТГ тиреоглобулин талдауының ИФТ | 1 тексеру | 2634 |
57 | ТГ тиреоглобулин антителасын талдауының ИФТ | 1 тексеру | 2065 |
58 | АФП альфа-фетопротеиннің имуноферментті талдауы | 1 тексеру | 1944 |
59 | СА -15-3 иммуноферментті талдауы | 1 тексеру | 2594 |
60 | СА -19-9 иммуноферментті талдауы | 1 тексеру | 2261 |
61 | СА -72-4 иммуноферментті талдауы | 1 тексеру | 2976 |
62 | СА 125 иммуноферментті талдауы | 1 тексеру | 2443 |
63 | ОЭА (обырлы-эмбрионалды антиген) иммуноферментті талдауы | 1 тексеру | 2145 |
64 | ҚЕА (қуықасты ерекшелік антигені) иммуноферментті талдауы | 1 тексеру | 2357 |
65 | Бос ҚЕА (бос қуысасты ерекше антигені) иммуноферментті талдауы | 1 тексеру | 2583 |
66 | НЕЕ (нейронның ерекше енолазасы) иммуноферментті талдауы | 1 тексеру | 2642 |
67 | S 100 иммуноферментті талдауы | 1 тексеру | 2877 |
68 | АХГ бета иммуноферментті талдауы | 1 тексеру | 2234 |
69 | Пролактининің иммуноферментті талдауы | 1 тексеру | 1935 |
70 | CYFRA 21-1 иммуноферментті талдауы | 1 тексеру | 3781 |
71 | Ферритин иммуноферментті талдауы | 1 тексеру | 2561 |
72 | АКТГиммуноферментті талдауы | 1 тексеру | 6276 |
73 | Тестостерон иммуноферментті талдауы | 1 тексеру | 2469 |
74 | Кортизол иммуноферментті талдауы | 1 тексеру | 2612 |
Цитологиялық зертхана | |||
1 | Дайын шыны препараттар зерттеуіне кеңес беру | тексеру | 2500 |
2 | Хеликобактерге гастроскопия жағындысын цитологиялық зерттеу | тексеру | 1500 |
3 | Жатыр қуысындағы аспиратты цитологиялық зерттеу | тексеру | 2000 |
4 | Цервикалды өзектен жатыр мойыны материалын цитологиялық зерттеу | тексеру | 2000 |
5 | Қалқанша без материалдарын цитологиялық зерттеу | тексеру | 2000 |
6 | Пунктаттарды, сүт безі бөліністерін цитологиялық зерттеу | тексеру | 2000 |
7 | Басқа ағзалардың және тіндердің пункататтарын цитологиялық зерттеу | тексеру | 2000 |
8 | Эндоскопиялық материалды цитологиялық зерттеу | тексеру | 2000 |
9 | пайда болған тері, қырынды, эрозия таңбаларын, жарақаттарды, терең жараларда цитологиялық зерттеу | тексеру | 2000 |
10 | Қырындыларды және ісік таңбаларын, пайда болған ісіктерді цитологиялық зерттеу | тексеру | 2000 |
11 | Қақырық пен несепті цитологиялық зерттеу | тексеру | 2000 |
12 | Тер сұйықтығын цитологиялық зерттеу (асцитикалық, синовиалды, плевралды), білезік ішіндегі | тексеру | 2000 |
13 | Сұйықтықты цитология аппаратында цитологиялық зерттеу ( пунктаттар және тер сұйықтықтары ) | тексеру | 6590 |
Паталогиялық-анатомиялық бөлімше | |||
1 | Гистологиялық қорытынды | емшара | 2100 |
2 | Дайын гистологиялық препараттарды кеңес беру үшін қайта қарау | тексеру | 2 581 |
3 | Операциялық-биоскопиялық материалдан 1-парофинді блок және шыныпрепарат дайындау | тексеру | 3 335 |
4 | Ота материалының интраоперациялық шұғыл диагностикасы | тексеру | 6 415 |
5 | Өлік дәретханасы | емшара | 5 921 |
6 | Өлікті қырындыру | емшара | 3 224 |
7 | Өлікті киіндіру | емшара | 3922 |
8 | Өлікті сақтау (1 тәулік) | тәулік | 2703 |
9 | 1 дәрежелі бальзамдау (ашылған өлік іріңді өзгерістерсіз) | емшара | 18 643 |
10 | 2 дәрежелі бальзамдау (ашылған өлік іріңді өзгерістермен) | емшара | 25 804 |
11 | 3 дәрежелі бальзамдау (ашылмаған өлік ) | емшара | 37 377 |
12 | Аутопсия | емшара | 39 853 |
13 | Мәскеу қ. "МДСД №62МҚОА" МАДСМ мамандарының консультациялық тексерулері: | ||
Гистологиялық зерттеулер | |||
13.1 | Сүйек патологиясынан басқа гистологиялық препараттарды консультациялық қайта қарау | тексеру | 4000 |
13.2 | Сүйек патологиясынан басқа гистологиялық препараттарды консультациялық қайта қарау (7 данадан 20данаға дейін қоса алғандао) | тексеру | 27000 |
13.3 | Сүйек патологиясында гистологиялық препараттарды консультациялық қайта қарау | тексеру | 25000 |
13.4 | Қалқанша безінен басқа пункциялық биопсияны гистологиялық зерттеу (1 құты) | тексеру | 15000 |
13.5 | Қалқанша безінен басқа пункциялық биопсияны гистологиялық зерттеу (1-6 биаптат) | тексеру | 17500 |
13.6 | Қалқанша безінен басқа пункциялық биопсияны гистологиялық зерттеу(7-12 биаптат) | тексеру | 27000 |
13.7 | Дайын блоктан гистологиялық препарат дайындау(1 дана) | тексеру | 5000 |
Иммуногистохимиялық зерттеулер | |||
13.8 | Сүт безі обырындағы рецепторлық ақуалды зерттеу -стандартты панель (эстроген мен прогестерон рецепторлары, Her2/neu, Ki67) | тексеру | 24000 |
13.9 | Сүт безі обырындағы рецепторлық ақуалды зерттеу -қосымша панель (1 маркер) | тексеру | 5000 |
13.10 | Пролиферативті белсенділік индексін анықтау (Ki67) | тексеру | 7500 |
13.11 | Обыр, саркома, лимфоманың дифференциалды диагностикасы (1 маркер) | тексеру | 5000 |
13.12 | Флюоресцентті гибридизация in situ (FISH) (1 маркер) | тексеру | 34500 |
13.13 | Телеконсультация (бір шыныпрепарат) | тексеру | 5540 |
13.14 | Материалды жеткізу | 37290 | |
Емшара кабинеті | |||
1 | Аутогемотерапия | 1 емшара | 704 |
2 | Дәрі-дәрмексіз тамыр ішіне егу | 1 емшара | 409 |
3 | Тамыр ішіне тамызғы құю (дәрі-дәрмексіз ) 200-800 мл. | 1 емшара | 1824 |
4 | Дәрі-дәрмексіз тері астына және бұлшық етке егу | 1 емшара | 537 |
5 | Уретроскопия | 1 емшара | 7475 |
6 | Қарау цистоскопиясы | 1 емшара | 10135 |
7 | Қуық қалбыршағының қарау цистоскопиясы | 1 емшара | 23080 |
8 | Көктамырдан қан алу | 1 емшара | 635 |
9 | Цистоскопия стендтеумен | 1 емшара | 27900 |
10 | Нефростомия | 1 емшара | 39575 |
11 | Қуық қалбыршағының эпицистомасы | 1 емшара | 20564 |
12 | Қуық қалбыршағының катетеризациясы | 1 емшара | 7770 |
Бас және мойын ісіктері бөлімшесі | |||
1 | Ашық биопсия | 1 ота | 38440 |
2 | Трахеостомия | 1 ота | 40756 |
3 | Мұрын қуысы ісіктерін алып тастау | 1 ота | 55681 |
4 | Перевязка наружной сонной артерии | 1 ота | 41280 |
5 | Гайморотомия | 1 ота | 62301 |
6 | Қалқанша без резекциясының әр алуан түрі | 1 ота | 127733 |
7 | Сыртқы есту жолы, ауыз қуысы және тіл сілемейлі қабықшаларының қатерсіз ісіктерін сылып тастау | 1 ота | 55993 |
8 | Паппилома, полип, жылауық фибромасы және көмейдің басқа ісіктерін алып тастау | 1 ота | 167796 |
9 | Орбитотомия | 1 ота | 68329 |
10 | Тироидэктомия | 1 ота | 136145 |
11 | Фарингостома пластикасы | 1 ота | 142502 |
12 | Көмей ісіктерін эндоларенгиалды алып тастау | 1 ота | 94209 |
13 | Тері, ауыз қуысының шырышты қабатындағы қатерсіз ісіктерді С пластикамен | 1 ота | 217789 |
14 | Жоғары құлақ маңының және астыңғы жақсүйек астындағы бездің, жоғарғы тілдің резекциясы | 1 ота | 153592 |
15 | Төсасты қалқанша безін алып тастау | 1 ота | 144558 |
16 | Мұрын қуысы ісіктерін эндроскопиялық алып тастау | 1 ота | 61537 |
17 | Жұмсақ тін ісіктерін алып тастау | 1 ота | 84124 |
18 | Мойынның мүшеден тыс қатерсіз ісіктерін алып тастау | 1 ота | 100285 |
19 | Мойын және ауыз жұтқыншақтың мүшеден тыс қатерсіз ісіктерді алып тастау | 1 ота | 142958 |
20 | Қалқанша бездің видеоассистировті резекциясы | 1 ота | 159926 |
21 | Видеоассистировті тиреоидэктомия | 1 ота | 178223 |
Хирургия бойынша оталар | |||
1 | Варикоцеле (Иванесевич бойынша операция) | 1 ота | 53356 |
2 | Параректальды абсцессаны сою | 1 ота | 55552 |
3 | Анальды жарықты кесу | 1 ота | 46380 |
4 | Қуық қалбыршығының полипі (полип ТУР ) | 1 ота | 50424 |
5 | Геморроидэктомия | 1 ота | 46054 |
6 | Іріңді мастит (іріңді ошақты жою) | 1 ота | 24161 |
7 | ҚБҚГ (эпицистомия) | 1 ота | 57245 |
8 | Габриелю және басқа да параректальды тесіктерді тілу | 1 ота | 43308 |
9 | Жергілікті перитонитті ауыр аппендицит (жамбасты құрғату) | 1 ота | 43964 |
10 | Шап жарығы (герниопластика) | 1 ота | 64053 |
11 | Кіндік жарығы (герниопластика) | 1 ота | 64020 |
12 | Гангренасы жоқ жарықты сығу (герниопластика) | 1 ота | 45451 |
13 | Вентральды жарық (торлы герниопластика) | 1 ота | 59692 |
14 | ҚБҚГ (ТУР) | 1 ота | 84933 |
15 | Диагностикалық лапароскопия | 1 ота | 46415 |
16 | Дивертикул Меккеля (аш ішек резекциясы) | 1 ота | 77331 |
17 | Лапароскопиялық адреналэктомия | 1 ота | 124306 |
18 | Лапароскопиялық герниопластика | 1 ота | 96575 |
19 | Асқазанның кептелген жарасын лапароскопиялық тігу | 1 ота | 113246 |
20 | НТА, несеп жолындағы тас (перкутанды уретеролитоэкстракция) | 1 ота | 70993 |
21 | НТА, бүйректегі тас (перкутанды нефролитотрипсия) | 1 ота | 81073 |
22 | Перитонит жайылған ауыр аппендицит | 1 ота | 196105 |
23 | Ауыр холецистит (лапароскопиялы) | 1 ота | 55885 |
24 | Ауыр холецистит (дәстүрлі) | 1 ота | 68776 |
25 | Лимфаденоктомия бар сүт безінің кеңейтілген секторлы резекциясы | 1 ота | 60300 |
26 | Қатерсіз ісіктерді алып тастау | 1 ота | 30276 |
27 | Уретроскопия, литоэкстракция, стентирование | 1 ота | 131185 |
28 | Созылмалы холецистит (лапароскопиялы) | 1 ота | 110651 |
29 | Бауыр абцесі (лапаротомия) | 1 ота | 129145 |
30 | Бүйрек абцесі | 1 ота | 80544 |
31 | Өт жолына қайта операция жасау, билиодигестивті анастомоз салу | 1 ота | 148924 |
32 | ІҚЖ, холедохолитиаз (холедохты дренаждау арқылы холедохолитотомия) | 1 ота | 130857 |
33 | Ішектің тартылуы (лапароскопиялы) | 1 ота | 172688 |
34 | Ішектің тартылуы (лапаротомия) | 1 ота | 205606 |
35 | Құрсақ қуысы абцесінің лапароскопиялық құрғатылуы | 1 ота | 215065 |
36 | Қарынның жарақаттануындағы лапаротомия (операция) | 1 ота | 128614 |
37 | Петель арасындағы абцесс (аш және жуан ішек резекциясы) | 1 ота | 147900 |
38 | Бауыр және құрсақ қуысының көптеген эхинококкозы | 1 ота | 120001 |
39 | Бүйрек ісігі (нефруретерэктомия) | 1 ота | 142037 |
40 | Қуықасты безі ісігі (аналық безді алып тастау ТУР ) | 1 ота | 113330 |
41 | Ауыр панкреатит (ота) | 1 ота | 141998 |
42 | Перитонит кезіндегі лапоротомия (ота) | 1 ота | 65239 |
43 | Рефлюксте лоханолық-несеп жолы сегментінің пластигі | 1 ота | 122476 |
44 | Бүріскен бүйрек (нефрэктомия) | 1 ота | 141402 |
45 | Өңеш пластикасы | 1 ота | 1253946 |
46 | Өкпе эхинококкозы (эхинококкэктомия,өкпе резекциясы) | 1 ота | 130388 |
47 | Бауыр эхинококкозы (эхиноккэктомия) | 1 ота | 147406 |
48 | Асқазан жарасы, қан кету (жараны тігу, асқазан резекциясы) | 1 ота | 130293 |
49 | Пульмоэктомия | 1 ота | 410299 |
50 | Қатерсіз өспелерді, сүт безінің қатерсіз қосымша бөліктерін алып тастау | 1 ота | 44267 |
51 | Терідегі және жұмсақ тіндердегі жаңа өспелерді алып тастау (Атерома, Липома, Беймаза невустар, Папиллома) | 1 ота | 15340 |
52 | Гинекомастия (емшек безі ампутациясы) | 1 ота | 44267 |
53 | Сүт безінің секторальды резекциясы | 1 ота | 50903 |
54 | Микрографиялық хирургия MOHS | 1 ота | 37288 |
55 | Жергілікті наркозбен циркумцизия | 1 ота | 15866 |
56 | Терінің электротілу | 1емшара | 3000 |
57 | Тері, теріасты талшық, шандыр, бұлшықет биопсиясы | 1 емшара | 4330 |
58 | АХЖ, несеп жолындағы тастары (ЭСТЛ) | 1 ота | 99811 |
59 | АХЖ, бүйректегі тастары (ЭСТЛ) | 1 ота | 81073 |
60 | Аш ішек ісігі (ішек резекциясы) | 1 ота | 123775 |
61 | Панкреатодуоденальды резекция | 1 ота | 163825 |
62 | Түрлі оқшаулаудағы жарақаттар (ПХО) | 1 ота | 21191 |
63 | Өкпе бөлігінің резекциясы | 1 ота | 354984 |
64 | Жоғарғы қуық жолдарының қайта жасау мен пластикалық оталары | 1 ота | 144638 |
65 | Өкпе секвестрациясы (өкпе резекциясы, лобэктомия) | 1 ота | 329185 |
66 | Сыздауық кезіндегі ашу мен дренаждау | 1 емшара | 9000 |
67 | Күбіртелер кезіндегі ашу мен дренаждау | 1 емшара | 7200 |
68 | Лимфатикалық түйін биопсиясы | 1 манипуляция | 26051 |
69 | Іріңқалталарды ашу мен дренаждау | 1 емшара | 10597 |
70 | Торакотомия | 1 ота | 130169 |
Хирургия - наркоз құнын қоспағандағы хирургиялық емшаралар және манипуляциялар | |||
1 | Майлар мен дәрі-дәрмектерді қолданып дәкемен таңу | 1 емшара | 1412 |
2 | Жіптерді алу | 1 емшара | 1496 |
3 | Плевралық пункция | 1 емшара | 17620 |
4 | Превралды пункция Плеврокан қолданумен | 1 ота | 25407 |
5 | Лапароцентез | 1 емшара | 11740 |
6 | Лапароцентез Плеврокан қолданумен | 1 емшара | 26080 |
